Original VW ID. Modelle (Elektro) Felgen, Sommer- und Winterkompletträder
🔻 Wähle Deine Baureihe aus! 🔻
Wir verwenden auf or24.de Cookies und ähnliche Technologien. Einige sind technisch notwendig, andere dienen der Analyse, dem Marketing oder speichern deine Einstellungen. Die Auswahl lässt sich jederzeit anpassen.
| Cookie | Anbieter | Zweck | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| sw-cache-hash | Shopware | Ordnet den passenden Cache angemeldeten Nutzern zu. | Sitzung |
| cart-widget-template | Shopware | Darstellung des Warenkorb-Widgets. | Lokal |
| transaction_sw-* | Shopware | Ordnet Bestellungen im Checkout der Sitzung zu. | Sitzung |
| __paypal_storage__ | PayPal | Ermöglicht die Zahlungsabwicklung mit PayPal. | Lokal |
| JSESSIONID | Shopware | Server-Sitzung zur Verwaltung des Seitenaufrufs. | Sitzung |
| rc::c | Google reCAPTCHA | Unterscheidet Menschen von Bots (Spam-Schutz). | Sitzung |
| AWSESS | Server | Technische Server-Sitzung. | Sitzung |
| sw-states | Shopware | Speichert technische Shop-Zustände (z. B. Anmeldung). | Sitzung |
| rc::a | Google reCAPTCHA | Unterscheidet Menschen von Bots (Spam-Schutz). | Dauerhaft |
| _cfuvid | Cloudflare | Unterscheidet Nutzer für Sicherheit und Rate-Limiting. | Sitzung |
| empty-cart-widget | Shopware | Zustand des leeren Warenkorb-Widgets. | Lokal |
| apay-session-set | Amazon Pay | Ermöglicht die Zahlungssitzung mit Amazon Pay. | Sitzung |
| customer.locale | Shopware | Speichert die gewählte Sprache und Region. | Lokal |
| customer.id | Shopware | Ordnet die Sitzung dem Kundenkonto zu. | Lokal |
| CookieConsent | OR24 | Speichert deine Cookie-Einwilligung gemäß DSGVO. | 1 Jahr |
| session-* | Shopware | Sitzungs-Cookie für Warenkorb und Login. | Session |
| timezone | Shopware | Speichert die Zeitzone des Browsers. | Session |
| csrf[*] | Shopware | Schutz vor Cross-Site-Request-Forgery. | Session |
| shopstudio-pixelyourshop-cookie-consent-* | Pixel Your Shop | Speichert den erteilten Consent-Status für das Nachladen des Tag Managers. | 1 Jahr |
| Cookie | Anbieter | Zweck | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| hlp_wdg_animation_played | or24.de | Merkt, ob die Widget-Animation bereits gezeigt wurde. | Lokal |
| wishlist-enabled | Shopware | Merkzettel-Funktion. | Session |
| Cookie | Anbieter | Zweck | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| sisi_analytics_session | SISI Search | Analyse der Such- und Filternutzung im Shop. | Sitzung |
| FPID | Google (Server-Side) | First-Party-Analyse-ID des server-seitigen Google-Tags (GA4). | 2 Jahre |
| CLID | Microsoft Clarity | Nutzer-Erkennung für die Nutzungsanalyse (Clarity). | 1 Jahr |
| _cltk | Microsoft Clarity | Sitzungs-Tracking für die Nutzungsanalyse (Clarity). | Sitzung |
| _swa_anonymousId | Shopware Analytics | Anonyme Nutzungsanalyse über Shopware Analytics. | Lokal |
| _ga | Google Analytics 4 | Unterscheidet Besucher für die statistische Auswertung. | 2 Jahre |
| _ga_2PPFLVL759 | Google Analytics 4 | Speichert den Sitzungsstatus für Google Analytics 4. | 2 Jahre |
| _ga_J5S922V808 | Google Analytics 4 (Server-Side) | Speichert den Sitzungsstatus für Google Analytics 4. | 2 Jahre |
| _clck | Microsoft Clarity | Speichert eine eindeutige Benutzer-ID für Microsoft Clarity. | 1 Jahr |
| _clsk | Microsoft Clarity | Verbindet Seitenaufrufe zu einer Sitzung. | 1 Tag |
| FPGSID | Google (First-Party, Server-Side) | First-Party-Sitzungs-ID für die serverseitige Analyse-Messung (Google). | Session |
| FPLC | Google (First-Party, Server-Side) | First-Party-Cookie zur domainübergreifenden Sitzungs-Verknüpfung (Google, serverseitig). | 20 Stunden |
| Cookie | Anbieter | Zweck | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| MR | Microsoft | Tracking für Bing Ads. | 7 Tage |
| _gcl_aw | Google Ads | Speichert Klick-Informationen zur Conversion-Messung. | 90 Tage |
| IDE | Google DoubleClick | Werbe-Targeting und Conversion-Messung. | 1 Jahr |
| lastExternalReferrerTime | YouTube | Zeitpunkt des letzten externen Verweises. | Lokal |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Speichert den Zustand des eingebetteten YouTube-Players. | Lokal |
| yt-icons-last-purged | YouTube | Verwaltet Icons des eingebetteten YouTube-Players. | Lokal |
| FPGCLAW | Google Ads (Server-Side) | First-Party Google-Ads-Klick-ID des server-seitigen Tags. | 90 Tage |
| lastExternalReferrer | YouTube | Speichert die zuletzt besuchte externe Seite. | Lokal |
| _uetvid_exp | Microsoft (Bing UET) | Steuert die Ablaufzeit von _uetvid. | Lokal |
| _uetsid_exp | Microsoft (Bing UET) | Steuert die Ablaufzeit von _uetsid. | Lokal |
| _gcl_ls | Google Ads | Speichert Conversion-Linker-Daten (Storage). | Lokal |
| test_cookie | Google DoubleClick | Prüft, ob der Browser Cookies unterstützt. | 15 Minuten |
| YtIdbMeta* | YouTube | Speichert Daten des eingebetteten YouTube-Players. | Dauerhaft |
| MUID | Microsoft | Nutzer-Erkennung über Microsoft-Dienste (Bing Ads). | 1 Jahr |
| _fbp | Meta | Zuordnung von Anzeigen zu Besuchen (Meta). | 3 Monate |
| _gcl_au | Google Ads | Speichert Klick-Informationen für die Conversion-Messung (Google Ads). | 3 Monate |
| FPAU | Google Ads (First-Party, Server-Side) | First-Party-Cookie für die serverseitige Conversion-Messung von Google Ads. | 3 Monate |
| or24_urlclick | OR24 Server-Side-Tracking | Speichert Werbe-Klick-IDs (gclid u.ä.) für die serverseitige Conversion-Messung. | 3 Monate |
| _uetsid | Microsoft Bing Ads | Analyse und Conversion-Messung von Werbekampagnen (Microsoft Bing Ads). | 1 Tag |
| _uetvid | Microsoft Bing Ads | Analyse und Conversion-Messung von Werbekampagnen (Microsoft Bing Ads). | 16 Tage |
| FPGCLGB | Google Ads (First-Party, Server-Side) | First-Party-Cookie mit der Google-Ads-Klick-ID (wbraid) für die serverseitige Conversion-Messung. | 3 Monate |
| FPGCLDC | Google (First-Party, Server-Side) | First-Party-Cookie mit der Klick-ID (dclid) für die serverseitige Conversion-Messung. | 3 Monate |
🔻 Wähle Deine Baureihe aus! 🔻
Aktiviere die Benachrichtigung, und wir kontaktieren Dich per E-Mail.
Kontaktiere Vadim und stelle eine Anfrage zur Artikel-Nr.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Du erreichst uns telefonisch Montag-Freitag von 8-18 Uhr. Deine schriftliche Anfrage über WhatsApp oder E-Mail beantworten wir innerhalb von 24 Stunden.