Originale VW ID. Modelle (Elektro) felger, sommer- og vinterhjul
🔻 Velg modellserien din! 🔻
Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på or24.de. Noen er teknisk nødvendige, andre brukes til analyse, markedsføring eller for å huske preferansene dine.
| Informasjonskapsel | Leverandør | Formål | Varighet |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Shopware | Serverøkt for administrasjon av sidebesøket. | Økt |
| __paypal_storage__ | PayPal | Muliggjør betalingsbehandling med PayPal. | Lokalt |
| transaction_sw-* | Shopware | Kobler bestillinger i kassen til økten. | Økt |
| cart-widget-template | Shopware | Visning av handlekurv-widgeten. | Lokalt |
| sw-cache-hash | Shopware | Tildeler riktig buffer til innloggede brukere. | Økt |
| customer.id | Shopware | Kobler økten til kundekontoen. | Lokalt |
| customer.locale | Shopware | Lagrer valgt språk og region. | Lokalt |
| apay-session-set | Amazon Pay | Muliggjør betalingsøkten med Amazon Pay. | Økt |
| empty-cart-widget | Shopware | Status for den tomme handlekurv-widgeten. | Lokalt |
| _cfuvid | Cloudflare | Skiller mellom brukere for sikkerhet og hastighetsbegrensning. | Økt |
| rc::a | Google reCAPTCHA | Skiller mennesker fra roboter (spamvern). | Permanent |
| sw-states | Shopware | Lagrer tekniske butikktilstander (f.eks. innlogging). | Økt |
| AWSESS | Server | Teknisk serverøkt. | Økt |
| rc::c | Google reCAPTCHA | Skiller mennesker fra roboter (spamvern). | Økt |
| CookieConsent | OR24 | Lagrer samtykket ditt til informasjonskapsler i samsvar med GDPR. | 1 år |
| session-* | Shopware | Øktinformasjonskapsel for handlekurv og innlogging. | Økt |
| timezone | Shopware | Lagrer nettleserens tidssone. | Økt |
| csrf[*] | Shopware | Beskyttelse mot cross-site request forgery (CSRF). | Økt |
| shopstudio-pixelyourshop-cookie-consent-* | Pixel Your Shop | Lagrer status for gitt samtykke for lasting av tag manager. | 1 år |
| or24-region | OR24 | Lagrer ditt valg av språk og leveringsland, slik at du ikke blir spurt igjen ved neste besøk. | 30 dager |
| od_shipping_country | OR24 | Ikke en informasjonskapsel, men en lokal lagringsverdi i nettleseren. Husker valgt leveringsland på tvers av besøk. | Ingen utløp (lokal lagring) |
| or24rg-reload-guard | OR24 | Ikke en informasjonskapsel, men en øktlagringsverdi i nettleseren, kun for varigheten av den åpne fanen. Hindrer gjentatt omlasting av siden i regionassistenten. | Øktlagring (fane) |
| or24rg-silent-sync-guard | OR24 | Ikke en informasjonskapsel, men en øktlagringsverdi i nettleseren, kun for varigheten av den åpne fanen. Hindrer dobbel stille synkronisering av regiondata. | Øktlagring (fane) |
| or24cb-visited | OR24 | Ikke en informasjonskapsel, men en øktlagringsverdi i nettleseren, kun for varigheten av den åpne fanen. Husker at informasjonskapselvarselet allerede er vist i denne økten. | Øktlagring (fane) |
| or24_session_sent_* | OR24 Server-Side-Tracking | Ikke en informasjonskapsel, men en øktlagringsverdi i nettleseren, kun for varigheten av den åpne fanen. Hindrer at bestillingsdata sendes flere ganger. | Øktlagring (fane) |
| or24_webtag_sent_* | OR24 Server-Side-Tracking | Ikke en informasjonskapsel, men en øktlagringsverdi i nettleseren, kun for varigheten av den åpne fanen. Hindrer at bestillingsdata sendes flere ganger. | Øktlagring (fane) |
| or24_urlclick_sent | OR24 Server-Side-Tracking | Ikke en informasjonskapsel, men en øktlagringsverdi i nettleseren, kun for varigheten av den åpne fanen. Hindrer at annonseklikkdata sendes flere ganger. | Øktlagring (fane) |
| or24-autobild-badge-shown-v1 | OR24 | Ikke en informasjonskapsel, men en lokal lagringsverdi i nettleseren. Husker at utmerkelsesmerket allerede er vist. | Ingen utløp (lokal lagring) |
| orsw-data-v9-* | OR24 | Ikke en informasjonskapsel, men en øktlagringsverdi i nettleseren, kun for varigheten av den åpne fanen. Holder kjøretøydata klare for modellvalget, slik at de ikke må lastes på nytt ved hvert steg. | Øktlagring (fane) |
| or24-region-ok | OR24 | Husker at språk og leveringsland allerede er avklart, slik at kontrollen ikke starter på nytt ved hver sidevisning. | Opptil 30 dager etter et valg, ellers maks 1 dag |
| od_shipping_country_iso | OR24 | Husker leveringslandet du har valgt, slik at det allerede er forhåndsvalgt i kassen og fraktkostnadene forblir de samme. | 30 dager |
| or24-intern | OR24 | Marks devices of the shop operator so that internal tests do not enter the anonymous region assistant statistics. The entry contains a yes only and no personal data whatsoever. | 2 years |
| Informasjonskapsel | Leverandør | Formål | Varighet |
|---|---|---|---|
| hlp_wdg_animation_played | or24.de | Husker om widget-animasjonen allerede er vist. | Lokalt |
| wishlist-enabled | Shopware | Ønskelistefunksjon. | Økt |
| Informasjonskapsel | Leverandør | Formål | Varighet |
|---|---|---|---|
| sisi_analytics_session | SISI Search | Analyse av søke- og filterbruk i butikken. | Økt |
| FPID | Google (Server-Side) | Førstepartsklient-ID for serverside-analysemåling (Google). | 2 år |
| _cltk | Microsoft Clarity | Øktsporing for bruksanalyse (Clarity). | Økt |
| _swa_anonymousId | Shopware Analytics | Anonym bruksanalyse via Shopware Analytics. | Lokalt |
| CLID | Microsoft Clarity | Brukergjenkjenning for bruksanalyse (Clarity). | 1 år |
| _ga | Google Analytics 4 | Skiller mellom besøkende for statistisk analyse. | 2 år |
| _ga_2PPFLVL759 | Google Analytics 4 | Lagrer øktstatus for Google Analytics 4. | 2 år |
| _ga_J5S922V808 | Google Analytics 4 (Server-Side) | Lagrer øktstatus for Google Analytics 4. | 2 år |
| _clck | Microsoft Clarity | Lagrer en unik bruker-ID for Microsoft Clarity. | 1 år |
| _clsk | Microsoft Clarity | Kobler sidevisninger til én økt. | 1 dag |
| FPGSID | Google (First-Party, Server-Side) | Førstepartsøkt-ID for serverside-analysemåling (Google). | Økt |
| FPLC | Google (First-Party, Server-Side) | Førstepartsinformasjonskapsel for øktkobling på tvers av domener (Google, serverside). | 20 timer |
| Informasjonskapsel | Leverandør | Formål | Varighet |
|---|---|---|---|
| lastExternalReferrerTime | YouTube | Tidsstempel for den siste eksterne henvisningen. | Lokalt |
| IDE | Google DoubleClick | Annonsemålretting og konverteringsmåling. | 1 år |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Lagrer status for den innebygde YouTube-spilleren. | Lokalt |
| _gcl_aw | Google Ads | Lagrer Google Ads-klikk-ID-en (gclid) for konverteringsmåling. | 3 måneder |
| FPGCLAW | Google Ads (Server-Side) | Førstepartsinformasjonskapsel med Google Ads-klikk-ID-en for serverside-konverteringsmåling. | 3 måneder |
| YtIdbMeta* | YouTube | Lagrer data for den innebygde YouTube-spilleren. | Permanent |
| MUID | Microsoft | Brukergjenkjenning via Microsoft-tjenester (Bing Ads). | 1 år |
| _uetvid_exp | Microsoft (Bing UET) | Styrer utløpstiden for _uetvid. | Lokalt |
| test_cookie | Google DoubleClick | Sjekker om nettleseren støtter informasjonskapsler. | 15 minutter |
| _gcl_ls | Google Ads | Lagrer konverteringslenkedata (lagring). | Lokalt |
| _uetsid_exp | Microsoft (Bing UET) | Styrer utløpstiden for _uetsid. | Lokalt |
| lastExternalReferrer | YouTube | Lagrer den sist besøkte eksterne siden. | Lokalt |
| MR | Microsoft | Sporing for Bing Ads. | 7 dager |
| yt-icons-last-purged | YouTube | Administrerer ikoner for den innebygde YouTube-spilleren. | Lokalt |
| _fbp | Meta | Tilordning av annonser til besøk (Meta). | 3 måneder |
| _gcl_au | Google Ads | Lagrer klikkinformasjon for konverteringsmåling (Google Ads). | 3 måneder |
| FPAU | Google Ads (First-Party, Server-Side) | Førstepartsinformasjonskapsel for serverside-konverteringsmåling av Google Ads. | 3 måneder |
| or24_urlclick | OR24 Server-Side-Tracking | Lagrer annonseklikk-ID-er (gclid m.m.) for serverside-konverteringsmåling. | 3 måneder |
| _uetsid | Microsoft Bing Ads | Analyse og konverteringsmåling av annonsekampanjer (Microsoft Bing Ads). | 1 dag |
| _uetvid | Microsoft Bing Ads | Analyse og konverteringsmåling av annonsekampanjer (Microsoft Bing Ads). | 16 dager |
| FPGCLGB | Google Ads (First-Party, Server-Side) | Førstepartsinformasjonskapsel med Google Ads-klikk-ID-en (wbraid) for serverside-konverteringsmåling. | 3 måneder |
| FPGCLDC | Google (First-Party, Server-Side) | Førstepartsinformasjonskapsel med klikk-ID-en (dclid) for serverside-konverteringsmåling. | 3 måneder |
🔻 Velg modellserien din! 🔻
Aktiver varslingen, så kontakter vi deg via e-post.
Kontakt Vadim og spør om Artikkel-nr.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Du kan nå oss telefonisk måndag til fredag frå kl. 8:00 til 18:00. Vi svarar på skriftleg førespurnad via WhatsApp eller e-post innan 24 timar.