Orijinal VW ID. Modelle (Elektro) jant, yaz ve kış lastiği
🔻 Model serini seç! 🔻
or24.de üzerinde çerezler ve benzer teknolojiler kullanıyoruz. Bazıları teknik olarak gereklidir, diğerleri analiz, pazarlama veya tercihlerinin hatırlanması içindir.
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Shopware | Sayfa ziyaretini yönetmek için sunucu oturumu. | Oturum |
| __paypal_storage__ | PayPal | PayPal ile ödeme işlemesine olanak tanır. | Yerel |
| transaction_sw-* | Shopware | Ödeme sırasında siparişleri oturuma bağlar. | Oturum |
| cart-widget-template | Shopware | Sepet widget'ının görüntülenmesi. | Yerel |
| sw-cache-hash | Shopware | Giriş yapmış kullanıcılara doğru önbelleği atar. | Oturum |
| customer.id | Shopware | Oturumu müşteri hesabıyla ilişkilendirir. | Yerel |
| customer.locale | Shopware | Seçilen dili ve bölgeyi kaydeder. | Yerel |
| apay-session-set | Amazon Pay | Amazon Pay ile ödeme oturumuna olanak tanır. | Oturum |
| empty-cart-widget | Shopware | Boş sepet widget'ının durumu. | Yerel |
| _cfuvid | Cloudflare | Güvenlik ve hız sınırlama için kullanıcıları ayırt eder. | Oturum |
| rc::a | Google reCAPTCHA | İnsanları botlardan ayırt eder (spam koruması). | Kalıcı |
| sw-states | Shopware | Teknik mağaza durumlarını kaydeder (örn. giriş). | Oturum |
| AWSESS | Server | Teknik sunucu oturumu. | Oturum |
| rc::c | Google reCAPTCHA | İnsanları botlardan ayırt eder (spam koruması). | Oturum |
| CookieConsent | OR24 | GDPR uyarınca çerez onayını kaydeder. | 1 yıl |
| session-* | Shopware | Sepet ve giriş için oturum çerezi. | Oturum |
| timezone | Shopware | Tarayıcının saat dilimini kaydeder. | Oturum |
| csrf[*] | Shopware | Siteler arası istek sahteciliğine (CSRF) karşı koruma. | Oturum |
| shopstudio-pixelyourshop-cookie-consent-* | Pixel Your Shop | Etiket yöneticisinin yüklenmesi için verilen onay durumunu kaydeder. | 1 yıl |
| or24-region | OR24 | Bir sonraki ziyaretinde tekrar sorulmaman için dil ve teslimat ülkesi seçimini kaydeder. | 30 gün |
| od_shipping_country | OR24 | Çerez değil, tarayıcıdaki yerel bir depolama değeridir. Seçilen teslimat ülkesini ziyaretler arasında hatırlar. | Son kullanma tarihi yok (yerel depolama) |
| or24rg-reload-guard | OR24 | Çerez değil, tarayıcıdaki bir oturum depolama değeridir, yalnızca açık sekmenin süresi boyunca geçerlidir. Bölge asistanında sayfanın tekrar tekrar yeniden yüklenmesini önler. | Oturum deposu (sekme) |
| or24rg-silent-sync-guard | OR24 | Çerez değil, tarayıcıdaki bir oturum depolama değeridir, yalnızca açık sekmenin süresi boyunca geçerlidir. Bölge verilerinin çift sessiz senkronizasyonunu önler. | Oturum deposu (sekme) |
| or24cb-visited | OR24 | Çerez değil, tarayıcıdaki bir oturum depolama değeridir, yalnızca açık sekmenin süresi boyunca geçerlidir. Çerez bildiriminin bu oturumda zaten gösterildiğini hatırlar. | Oturum deposu (sekme) |
| or24_session_sent_* | OR24 Server-Side-Tracking | Çerez değil, tarayıcıdaki bir oturum depolama değeridir, yalnızca açık sekmenin süresi boyunca geçerlidir. Sipariş verilerinin birden fazla kez gönderilmesini önler. | Oturum deposu (sekme) |
| or24_webtag_sent_* | OR24 Server-Side-Tracking | Çerez değil, tarayıcıdaki bir oturum depolama değeridir, yalnızca açık sekmenin süresi boyunca geçerlidir. Sipariş verilerinin birden fazla kez gönderilmesini önler. | Oturum deposu (sekme) |
| or24_urlclick_sent | OR24 Server-Side-Tracking | Çerez değil, tarayıcıdaki bir oturum depolama değeridir, yalnızca açık sekmenin süresi boyunca geçerlidir. Reklam tıklama verilerinin birden fazla kez gönderilmesini önler. | Oturum deposu (sekme) |
| or24-autobild-badge-shown-v1 | OR24 | Çerez değil, tarayıcıdaki yerel bir depolama değeridir. Ödül rozetinin zaten gösterildiğini hatırlar. | Son kullanma tarihi yok (yerel depolama) |
| orsw-data-v9-* | OR24 | Çerez değil, tarayıcıdaki bir oturum depolama değeridir, yalnızca açık sekmenin süresi boyunca geçerlidir. Model seçimi için araç verilerini hazır tutar, böylece her adımda yeniden yüklenmesi gerekmez. | Oturum deposu (sekme) |
| or24-region-ok | OR24 | Dil ve teslimat ülkesinin zaten belirlendiğini hatırlar, böylece kontrol her sayfa görüntülemesinde yeniden başlamaz. | Bir karardan sonra 30 güne kadar, aksi halde en fazla 1 gün |
| od_shipping_country_iso | OR24 | Seçtiğin teslimat ülkesini hatırlar, böylece ödeme adımında önceden seçili olur ve kargo ücretleri aynı kalır. | 30 gün |
| or24-intern | OR24 | Marks devices of the shop operator so that internal tests do not enter the anonymous region assistant statistics. The entry contains a yes only and no personal data whatsoever. | 2 years |
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre |
|---|---|---|---|
| hlp_wdg_animation_played | or24.de | Widget animasyonunun zaten gösterilip gösterilmediğini hatırlar. | Yerel |
| wishlist-enabled | Shopware | İstek listesi özelliği. | Oturum |
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre |
|---|---|---|---|
| sisi_analytics_session | SISI Search | Mağazadaki arama ve filtre kullanımının analizi. | Oturum |
| FPID | Google (Server-Side) | Sunucu taraflı analiz ölçümü için birinci taraf istemci kimliği (Google). | 2 yıl |
| _cltk | Microsoft Clarity | Kullanım analizi için oturum takibi (Clarity). | Oturum |
| _swa_anonymousId | Shopware Analytics | Shopware Analytics üzerinden anonim kullanım analizi. | Yerel |
| CLID | Microsoft Clarity | Kullanım analizi için kullanıcı tanıma (Clarity). | 1 yıl |
| _ga | Google Analytics 4 | İstatistiksel analiz için ziyaretçileri ayırt eder. | 2 yıl |
| _ga_2PPFLVL759 | Google Analytics 4 | Google Analytics 4 için oturum durumunu kaydeder. | 2 yıl |
| _ga_J5S922V808 | Google Analytics 4 (Server-Side) | Google Analytics 4 için oturum durumunu kaydeder. | 2 yıl |
| _clck | Microsoft Clarity | Microsoft Clarity için benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. | 1 yıl |
| _clsk | Microsoft Clarity | Sayfa görüntülemelerini bir oturumda birbirine bağlar. | 1 gün |
| FPGSID | Google (First-Party, Server-Side) | Sunucu taraflı analiz ölçümü için birinci taraf oturum kimliği (Google). | Oturum |
| FPLC | Google (First-Party, Server-Side) | Alan adları arası oturum bağlantısı için birinci taraf çerezi (Google, sunucu taraflı). | 20 saat |
| Çerez | Sağlayıcı | Amaç | Süre |
|---|---|---|---|
| lastExternalReferrerTime | YouTube | Son harici yönlendirmenin zaman damgası. | Yerel |
| IDE | Google DoubleClick | Reklam hedefleme ve dönüşüm ölçümü. | 1 yıl |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Gömülü YouTube oynatıcısının durumunu kaydeder. | Yerel |
| _gcl_aw | Google Ads | Dönüşüm ölçümü için Google Ads tıklama kimliğini (gclid) kaydeder. | 3 ay |
| FPGCLAW | Google Ads (Server-Side) | Sunucu taraflı dönüşüm ölçümü için Google Ads tıklama kimliğini içeren birinci taraf çerezi. | 3 ay |
| YtIdbMeta* | YouTube | Gömülü YouTube oynatıcısının verilerini kaydeder. | Kalıcı |
| MUID | Microsoft | Microsoft hizmetleri aracılığıyla kullanıcı tanıma (Bing Ads). | 1 yıl |
| _uetvid_exp | Microsoft (Bing UET) | _uetvid'in son kullanma süresini kontrol eder. | Yerel |
| test_cookie | Google DoubleClick | Tarayıcının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol eder. | 15 dakika |
| _gcl_ls | Google Ads | Dönüşüm bağlayıcı verilerini kaydeder (depolama). | Yerel |
| _uetsid_exp | Microsoft (Bing UET) | _uetsid'in son kullanma süresini kontrol eder. | Yerel |
| lastExternalReferrer | YouTube | Son ziyaret edilen harici sayfayı kaydeder. | Yerel |
| MR | Microsoft | Bing Ads için izleme. | 7 gün |
| yt-icons-last-purged | YouTube | Gömülü YouTube oynatıcısının simgelerini yönetir. | Yerel |
| _fbp | Meta | Reklamların ziyaretlerle ilişkilendirilmesi (Meta). | 3 ay |
| _gcl_au | Google Ads | Dönüşüm ölçümü için tıklama bilgilerini kaydeder (Google Ads). | 3 ay |
| FPAU | Google Ads (First-Party, Server-Side) | Google Ads için sunucu taraflı dönüşüm ölçümüne yönelik birinci taraf çerezi. | 3 ay |
| or24_urlclick | OR24 Server-Side-Tracking | Sunucu taraflı dönüşüm ölçümü için reklam tıklama kimliklerini (gclid vb.) kaydeder. | 3 ay |
| _uetsid | Microsoft Bing Ads | Reklam kampanyalarının analizi ve dönüşüm ölçümü (Microsoft Bing Ads). | 1 gün |
| _uetvid | Microsoft Bing Ads | Reklam kampanyalarının analizi ve dönüşüm ölçümü (Microsoft Bing Ads). | 16 gün |
| FPGCLGB | Google Ads (First-Party, Server-Side) | Sunucu taraflı dönüşüm ölçümü için Google Ads tıklama kimliğini (wbraid) içeren birinci taraf çerezi. | 3 ay |
| FPGCLDC | Google (First-Party, Server-Side) | Sunucu taraflı dönüşüm ölçümü için tıklama kimliğini (dclid) içeren birinci taraf çerezi. | 3 ay |
🔻 Model serini seç! 🔻
Bildirimi etkinleştirdiğinizde sizinle e-posta yoluyla iletişime geçeceğiz.
Vadim ile iletişime geç ve Ürün No. hakkında sor
SIK SORULAN SORULAR
Bize Pazartesi'den Cuma'ya kadar Almanya saatiyle 08:00 - 18:00 arasında telefonla ulaşabilirsiniz. WhatsApp veya e-posta yoluyla gönderdiğiniz yazılı mesajlara 24 saat içinde cevap veriyoruz.